R & A
RESEARCH AND ARTICLE
1.RESEARCH
A. Penelitian Mahasiswa
DAFTAR SKRIPSI MAHASISWA TENTANG REALISTIK
| No | Nama | NIM | Judul | Tahun |
| 1 | Syarifah Jumiah | 0261320045 | Pembelajaran Matematika Realistik Pada Materi Pokok Bilangan Bulat di SD Negeri 82 Banda Aceh | 2006 |
| 2 | Nurul Ihsan | 0261320032 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Realistik pada Materi Pecahan di Kelas III SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh | 2007 |
| 3 | Nuzuriawati | 0361320038 | Efektivitas pembelajaran matematika realistik pada materi lingkaran di kelas VII SMP Negeri 5 Banda Aceh | 2007 |
| 4 | Irfan Rusmar | 0361320053 | Kreativitas siswa kelas VII SMPN 3 Banda Aceh dalam membuat jaring-jairng kubus dan Balok melalui pendekatan realistik | 2007 |
| 5 | Vidia Purnama Sari | 0361320048 | Interaksi siswa dalm pembelajaran matematika realistik pada materi keliling dan luas persegi panjang di kelas IV MIN Rukoh Banda Aceh | 2007 |
| 6 | Cut Khairunnisak | 0361320004 | Pengembangan perangkat pembelajaran matematika realistik pada materi pengukuran berat di kelas II SD Islam terpada Nurul Ishlah Banda Aceh | 2007 |
| 7 | Erlina Mariana RSS | 0361320010 | Pengembangan perangkat pembelajaran realistik pada materi kubus dan balok di kelas VII SMP 16 Banda Aceh | 2007 |
| 8 | Musliana | 0361230028 | Pembelajaran Matematika Realistik pada materi bangun ruang sisi lengkung (BRSL) di kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh | 2007 |
| 9 | Orieza Sativa M | 0361320039 | Penerapan Pendekatan Realisitik pada Materi Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung di kelas VIII semester II SMP Negeri 3 Banda Aceh | 2007 |
| 10 | Emilia Novita | 0361320009 | Pembelajaran dengan pendekatan realisitik pada materi bengun ruang sisi lengkung di kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh | |
| 11 | Rika Darmayanti | 0461320048 | Penerapan pembelajaran matematika realistik pada materi keliling dan luas bangun segi empat di kelas VII MTsN Tungkop Darussalam Tahun Ajaran 2007/2008 | 2008 |
| 12 | Rosmala Dewi | 0461320050 | Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik pada materi keliling dan luas persegi panjang di kelas VII SMP Negeri 8 Banda Aceh | 2008 |
| 13 | Agussalim | 0461320001 | Pembelajaran Matematika Realisitik dengan bantuan komputer pada materi pecahan di kelas VII MTsN Tungkop Darussalam, A. Besar | 2009 |
| 14 | Jammiati | 260 313 815 | Penerapan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) dalam pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel pada siswa SMP Negeri 1 Simpang Keuramat Aceh Utara | 2008 |
| 15 | Rahmanita | 260 414 596 | Efektivitas Pendekatan Matematika Realistik pada pokok bahasan peluang di SMP Inshafuddin Banda Aceh | 2009 |
B. Penelitian Dosen
DAFTAR PENELITIAN DOSEN TENTANG REALISTIK
| No | Nama | Judul | Tahun |
| 1 | Rahmah Johar, Tuti Zubaidah, Fauzi |
Penerapan Pendekatan Realistik Bernuansa Islami pada Mata Kuliah Pendidikan Matematika I di PGSD FKIP Unsyiah |
2006 |
| 2 | Rahmah Johar, Erni Maidiyah, M. Ikhsan, Kamarullah | Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Realistik menuju Aceh Madani (model PM-RAHMA) | 2007 |
| 3 | Anwar, Bintang Zaura | Pengaruh Pendekatan Realistik terhadap Peningkatan Daya Juang dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP | 2007 |
| 4 | Mailizar, Tuti Zubaidah | Interaksi Siswa dalam Pembelajaran Matematika Realistik pada Materi Pecahan di Kelas III MIN Rukoh Banda Aceh | 2007 |
| 5 | Cut Morina, Tuti Zubaidah, Usman | Pengembangan Asesmen Berbasis Budaya Aceh | 2007 |
| 6 | Rahmah Johar, Usman, Mailizar | Pembinaan Guru SMP dalam Menyisipkan Nilai-Nilai Islami pada Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Realistik di Kota Banda Aceh | 2007 |
| 7 | Anwar, Mukhlis | Pengaruh Pendekatan Realistik terhadap Peningkatan Daya Juang dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP | 2007 |
| 8 | Tuti Zubaidah | Lesson Study di MIN Tungkob | 2007 |
2. ARTICLE
- DAFTAR TULISAN DOSEN TENTANG REALISTIK
| No. | Judul | Penulis | Publikasi |
| 1 | Pembelajaran Matematika Realistik dan Kaitannya Dengan Konstruktivisme | Rahmah Johar | Jurnal Buletin Pendidikan Matematika Maret 2002 |
| 2 | Pendidikan Matematika Realistik: Pendekatan Baru dalam Pembelajaran Matematika | Rahmah Johar | Jurnal Wacana Januari 2006 |
| 3 |
Meningkatkan Daya Juang dan Hasil Belajar Siswa di Aceh Melalui Pembelajaran Matematika Realistik Bernuansa Islami |
Rahmah Johar | Prosiding Juli 2006 |
| 4 |
Penerapan Pendekatan Realistik Bernuansa Islami pada Mata Kuliah Pendidikan Matematika I di PGSD FKIP Unsyiah |
Rahmah Johar, Tuti Zuaidah, Fauzi | Lap. Penelitian Nov. 2006 |
| 5 |
Penerapan Realistic Mathematics Education (RME) di PGSD |
Rahmah Johar | Makalah April 2007 |
| 6 | Pembelajaran Matematika Realistik secara Tematik di Kelas I SD | Rahmah Johar | Jurnal Pendidikan UnsriJuli 2007 |
| 7 | Pengenalan Nilai Tempat Menggunakan Rumah Abu Nawas | Rahmah Johar | Majalah PMRIOktober 2007 |
| 8 | Pengalaman Pembelajaran Matematika melalui PMRI | Rahmah Johar | Makalah2-4 Juli 2007 |
| 9 | Efektivitas Pendekatan Realistik Bernuansa Islami (PM-RENI) pada Mata Kuliah Pendidikan Matematika I di PGSD FKIP Unsyiah | Rahmah Johar, Tuti Zubaidah | Jurnal Monmata September 2007 |
| 10 | Pembinaan Guru SMP dalam Menyisipkan Nilai-Nilai Islami pada Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Realistik di Kota Banda Aceh | Rahmah Johar, Usman, Mailizar | Jurnal Pengabdian kepada MasyJuli-Des 2007 |
| 11 | Aktivitas Pengenalan Bilangan di Sekolah Dasar | Rahmah Johar | Majalah PMRIJanuari 2008 |
| 12 | Pengaruh Pendekatan Realistik terhadap Peningkatan Daya Juang dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP | Rahmah Johar, Muklis | Jurnal Wacana KependidikanMei 2008 |
| 13 | Efektifitas Penggunaan Alat Peraga untuk Mengajarkan Kubus dan Balok di Kelas IV SDN 28 Banda Aceh | Sakdiah, Rahmah Johar | Makalah Juni 2008 |
| 14 | The Introduction of Coordinate Concept by Realistic Approach | Rahmah Johar | ProsidingJuni 2008 |
| 15 | The Development of PMRI in Aceh | Rahmah Johar | ProsidingJuni 2008 |
| 16 | Interaksi Siswa dalam Pembelajaran Matematika Realistik pada Materi Keliling dan Luas Persegi panjang di Kelas IV MIN Rukoh Banda Aceh | Vidia Purnama Sari, Rahmah Johar | Jurnal Juni 2008 |
| 17 | Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Realistik menuju Aceh Madani (model PM-RAHMA) | Rahmah Johar, M. Ikhsan, Erni Maidiyah, Kamarullah | Makalah Juli 2008 |
| 18 | Mengatasi Miskonsepsi Matematika Siswa di SDdengan Model Belajar Perubahan Konseptual | Rahmah Johar | Makalah Des 2008 |